상하차 C/V

옆으로 밀어서 확인하세요 ▶
규격 | 전체폭 (벨트폭) | 길이 | 적재높이 | 자중(kg) | 적재하중(kg) | 높낮이조절 | 모터 | 바퀴 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550W(450W) | 4M | 2M | 90~130 | 120~200 | 수동/자동 | 반마력/1마력/밧데리형 | 케스터/타이어 | |
550W(450W) | 5M | 2.5M | 100~140 | 120~200 | 수동/자동 | 반마력/1마력/밧데리형 | 케스터/타이어 | |
550W(450W) | 6M | 3M | 90~130 | 120~200 | 수동/자동 | 반마력/1마력/밧데리형 | 케스터/타이어 | |
550W(450W) | 6.7M | 3.5M | 90~130 | 120~200 | 수동/자동 | 반마력/1마력/밧데리형 | 케스터/타이어 | |
550W(450W) | 4M | 2M | 90~130 | 120~200 | 수동/자동 | 반마력/1마력/밧데리형 | 케스터/타이어 | |
|
상하차 컨베이어 정미소, 농촌, 공장, 물류창고 등에서 다량의 중, 경량물을 운반이송할 때 이동성을 고려하여 남녀노소 누구나 편리하게 사용할 수 있도록 제작된 컨베이어.